整改落实情况公示表(城镇生活垃圾无害化城镇生活垃圾无害化处理率达100%)
整改落实情况公示表
反馈问题 | 全省104座城镇生活垃圾填埋场中有40座将在3年内满库容,其中24个将在2021年年底满库容。根据《生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2019—2030)》,应于2021年4月底前完成的13个项目中,还有6个没有完成。 |
整改目标 | 加快推进生活垃圾处置设施建设,确保垃圾得到有效处置,力争城镇生活垃圾无害化处理率达100%。 |
整改措施 | 1. 加快推进昆明空港垃圾焚烧发电厂二期项目建设;2.落实生活垃圾收集、清运管理制度,推进生活垃圾无害化处理。加强监管,确保城市生活垃圾无害化处理率达到100%。 |
整改主要工作成效 | (一)空港垃圾焚烧发电二期主体工程建筑工程主体完成,目前正在进行土建收尾工作和室外散水,预计12月上旬完成;安装工程主要设备安装完成,正在进行管道保温和系统调试工作,预计12月上旬试运行;送出工程已施工完成;渗滤液工程清水试车已经完成,正在进行系统调试,预计11月底完成,具备处理渗滤液条件。 (二)滇中新区严格落实生活垃圾收集、清运管理制度,2022年、2023年滇中新区城市生活垃圾无害化处理率达100%。 |
责任单位及责任人 | 云南滇中城市运营管理服务中心 吕文峰 |
公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至云南滇中城市运营管理服务中心。联系人员及电话:梁成,67338609 |
公示单位:云南滇中城市运营管理服务中心 2023年11月14日


