民盟中央开展长江生态环境(云南段)民主监督指出问题第七项问题描述2整改 落实情况公示表
反馈(投诉)问题 | (7):高原湖泊水环境质量持续改善压力大。 |
整改目标 | 主城区污水溢流进入河道对滇池水质造成影响的问题的得到有效控制。 |
整改措施 | 1. 按照《昆明城区雨污分流改造提升三年行动方案(2022-2024年)》,全力推进主城老旧排水管网改造。 2. 针对片区存在污水处理设施超负荷运行,不能满足区域发展要求的情况,加快推进第十三水质净化厂扩建、第十四水质净化厂建设。 3. 针对昆明市主城区284个城中村、997个老旧小区改造任务完成70%以上,4455个雨污混接、错接点完成整治80%以上,推进第十五水质净化厂主体工程建设,提升污水收集处理能力,主城区污水溢流进入河道随滇池水质造成影响的问题得到有效控制。 |
整改主要工作成效 | 目前已完成新区76km排水官网排查,其中污水管网长度合计约152526.5m,雨水管网长度合计约124921.2m,编制《滇中新区雨污分流改造提升三年行动方案》,目前新区范围内45个庭院小区改造任务已启动45个庭院小区雨污分流改造施工,开工率100%,已完成改造庭院小区44个,完成率97.8%,项目将于1月5日前全面完成滇中新区雨污分流三年改造提升市级下达的任务。 |
责任单位及责任人 | 新区城市建设管理局 王瑾 昆明市生态环境局空港分局 孙路昆 空港经济区水务局 苏雁 |
公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至新区城市建设管理局。联系人员及电话:李广生,67336323。 |
公示单位:云南滇中新区管委会 2023年12月28日


