云南滇中新区城市运营管理服务中心2023年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
(一)主动公开。2023年云南滇中新区城市运营管理服务中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照要求做好部门2023年预算公开、2022年部门决算公开工作。
(二)依申请公开。中心未收到社会公众提出的政府信息公开申请,未发生被行政复议行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。安排专人负责政府信息公开工作,严格按照“应公开、尽公开”要求,在严守国家保密法等有关法规的前提下,积极与宣传部门对接,形成上下联动、覆盖面广的信息公开体系,保证工作顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设。我单位接入昆明市依申请公开系统,实现线上申请的功能,进一步完善依申请公开渠道,并由专人负责管理平台账号,做好线上申请公开的答复工作。
(五)监督保障。高度重视政府信息公开工作,落实“三审三校”工作,严格审批后在云南滇中新区门户网站上进行信息公开,杜绝个人隐私情况泄露和发布敏感信息事件,做到应公开尽公开。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
中心按照相关要求做好信息公开工作,在信息公开工作中主要存在以下问题:一是部门在信息公开内容的范围上存在局限性。二是中心各科室人员对信息公开意识不强。
改进情况:一是结合中心实际,做好信息公开工作。二是建议新区相关部门组织信息公开相关知识的培训,进一步提高思想认识。
六、 其他需要报告的事项
2023年本机关未收取信息处理费。
云南滇中新区城市运营管理服务中心
2024年1月25日