云南滇中新区直管区2024年符合政府安排工作退役士兵服役表现量化分数公示
发布时间:2024-08-08 17:28
浏览次数:86
字号:[
大
中
小
]
来源:云南滇中新区
制表单位:云南滇中新区社会事务管理局 | 2024年8月8日 | |||||||||
分数排名 | 姓 名 | 服役年限 | 总分 | 其他 | 备注 | |||||
军衔计分 | 服现役年限计分 | 奖励和表彰计分 | 残疾等级计分 | 其他情形计分 | 减分情形 | |||||
1 | 袁伯动 | 16 | 69.35 | 17 | 36 | 2 | 5 | 9.35 | 0 | |
2 | 金彪 | 16 | 60.15 | 17 | 36 | 1.5 | 0 | 5.65 | 0 | |
3 | 蒋全志 | 12 | 52.95 | 13 | 24 | 1 | 0 | 14.95 | 0 | |
4 | 邵董健 | 12 | 43.7 | 13 | 24 | 1 | 0 | 5.7 | 0 | |
公示时间:2024年8月9日至2024年8月15日,公示期间有异议的请联系云南滇中新区社会事务管理局(0871-68213556)。 |