云南滇中新区财政金融局2024年度政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
2024年,新区财政局金融局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,紧扣财政工作实际,主动作为,持续加大政府信息公开力度,充分发挥政府网站信息公开第一平台作用,坚持统筹兼顾、突出重点,结合财政工作实际,全面提升财政信息公开工作的质量和水平。
(一)主动公开工作落实到位
据统计,2024年,我局在滇中新区门户网站上发布了约23条信息。及时公开财政预决算、财政收支、专项经费、政府采购、地方政府债券等重点领域信息,进一步增强财政重要数据和重大项目信息透明度,营造良好的政务环境。
(二)依法开展依申请公开工作
严格落实政府信息公开条例对于依申请公开工作的要求,依法依规做好政府信息依申请公开工作。2024年,我局共受理政府信息公开申请1件,均已按照我市依申请公开政府信息制度和流程进行回复,未收到因答复不当导致引起的行政复议或行政诉讼案件。
(三)规范政府信息管理
进一步明确新区财政金融局政府信息公开工作领导小组政务公开职责,严格落实“三审三校”信息发布制度和保密审查制度,切实把好导向关、政策关、内容关,促进政务公开工作进一步规范化、制度化。
(四)加强政府信息公开平台管理
坚持“依法、全面、真实、及时、便民”的原则,进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,加强财政政策信息公开,推进政府信息公开动态化。
(五)监督保障不断强化
根据工作实际及时调整新区财政金融局政府信息公开工作领导小组,将政务公开工作纳入重要议事日程,并由局局办公室对政府信息公开事项进行审核把关,发挥好监督保障执行作用,有序推进各项信息公开工作。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2024年,我局严格落实各项政策,全面深化政府信息公开工作取得一定成效,但仍然存在一些问题及不足,主要表现在: 未能有效保障公开的及时性、主动性和多样性。
下一步,我局将持续完善信息工作机制。一是,在政府信息公开平台及时、全面、主动公开,提升信息发布质量,不断优化调整政府公开工作结构。二是,进一步创新拓宽政府信息公开载体,采取形式多样、载体丰富的公开形式,为新区财政体制建设奠定基础。
六、 其他需要报告的事项
2024年没有收取信息处理费和其他事项。
云南滇中新区财政金融局
2025年1月8日