昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2024年政府信息公开工作年度报告
2024年,大板桥街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和各级相关工作要求,认真做好政府信息公开的各项工作,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,主要通过滇中新区门户网站公开政府信息,方便公众认识了解我街道工作情况,确保广大群众的知情权、参与权、表达权和监督权。现将2024年工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年度大板桥街道通过滇中新区门户网站主动公开政府信息17条,其中政府采购信息11条、预决算及三公经费信息3条、政务信息3条。
(二)依申请公开情况
2024年度大板桥街道共收到政府信息公开申请2件,2件信息公开申请的内容行政区划均不属于大板桥街道辖区,我街道不掌握相关情况,无法提供相关信息,已及时向申请人作出答复。2024年大板桥街道无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起诉讼等情况。
(三)政府信息管理
大板桥街道严格按要求与程序开展云南滇中新区门户网站信息发布审核。2024年度共发布政府采购信息11条、预决算及三公经费信息3条、政务信息3条,未发布行政规范性文件和规章。
(四)政府信息公开平台建设
大板桥街道认真做好依申请公开系统管理使用工作,2024年未通过依申请公开系统收到政府信息公开申请。
(五)监督保障
大板桥街道高度重视信息公开工作,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及滇中新区信息公开各项制度要求,严格把关审核,强化监督,规范信息公开,充分满足群众关切。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是政府信息公开渠道不够广泛、居民知晓率不高。原大板桥街道析置成大板桥、长水、小哨街道至今已有一年半时间,部分辖区居民还不了解自己所在社区为哪个街道管辖,反映出政府信息公开渠道不够广泛、居民知晓率不高。二是政府信息公开申请方式不够便捷、缺乏参与性和互动性。
(二)改进措施
一是增强创新意识、创新政府信息公开渠道,围绕人民群众关心的热点、难点问题,采用群众喜闻乐见的方式公开政府信息,有利于拓宽信息公开渠道,提高群众知晓率。二是简化政府信息公开申请程序,建议新增信息公开交流互动版块,提高公众参与率。
六、其他需要报告的事项
2024年度我街道未收取信息处理费。
昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处
2025年1月10日