政府网站工作年度报表(2024 年度)
政府网站工作年度报表
(2024 年度)
填报单位:云南滇中新区综合管理部
网站名称 | 云南滇中新区管理委员会 | ||||
首页网址 | http://www.dzxq.gov.cn | ||||
主办单位 | 云南滇中新区综合管理部 | ||||
网站类型 | 政府门户网站 | ||||
政府网站标识码 | 5390000001 | ||||
ICP 备案号 | 公安机关备案号 | ||||
独立用户访问总 量(单位:个) | 261004 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 23193585 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1923 | |||
概况类信息更新量 | 5 | ||||
政务动态信息更新量 | 828 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 1082 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |||
新开设数量 | 3 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 14 | ||
解读材料量 (单位:条) | 6 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||||
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 6555903 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 830 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 784 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 21206 | |||
自然人办件量 | 11104 | ||||
法人办件量 | 10102 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 36 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 36 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 6 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 48 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 7 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 7 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||
微 博 | 名称 | 无 | |||
信息发布量 (单位:条) | |||||
关注量 | |||||
微 信 | 名称1 | 滇中新区发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 3257 | ||||
订阅数 (单位:个) | 27194 | ||||
名称2 | 滇中先锋 | ||||
信息发布量 (单位:条) | 742 | ||||
订阅数 (单位:个) | 6593 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 |