云南滇中新区综合管理部2024年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现将云南滇中新区综合管理部2024年政府信息公开工作情况报告如下(数据统计期限自2024年1 月1日至2024年12月31日止)。
(一)主动公开。主动依法做好政府信息公开工作,积极发挥政府门户网站在信息公开中的重要平台作用。2024年,新区综合管理部在门户网站按规定依法公开财政预决算信息、重大决策预公开信息、公示公告和政府采购等各类信息45条。
(二)依申请公开。2024年,收到政府信息公开申请16条,已办结16件。
(三)政府信息管理。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定和上级部署要求,注重加强政务信息管理,严格执行政府公开信息发布制度,确保高质量规范政府信息公开。
(四)政府信息公开平台建设。按照昆明市人民政府信息公开办要求,持续优化调整“政府信息公开平台”功能和栏目设置,确保网站内容实时、全面更新。
(五)监督保障。严格落实主办责任,定期对官方网站进行自检自查,及时督促问题整改落实。督促新区各单位规范公开政府信息,多样化开展政策解读,严格落实政府信息公开前保密审查制度,确保信息安全。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
2024年新区综合管理部在政府信息公开工作中取得了进一步的成效,但对照上级的要求和社会公众的期盼,仍存在一些问题和不足。一是部分政府信息公开的内容不够全面和深入,存在信息遗漏或更新不及时的情况;二是对依申请公开工作的指导力度不够。
在今后工作中,新区综合管理部将持续加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的研究学习,不断提升政府信息公开工作水平。一是健全政务公开工作机制,压实责任,深化政府信息公开内容,确保信息的全面性和深入性。加强政府信息公开工作的培训和宣传,增强工作人员的信息公开意识和能力确保政务公开的各项要求落实到位;二是依法依规办理政府信息公开申请,开展多层次、全方位的学习培训,提升依申请公开办理质效,满足人民群众信息需求。
六、 其他需要报告的事项
本年度新区综合管理部无收取信息处理费的情况。