云南滇中新区管理委员会关于金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目历史遗留矿山核查认定的补充公告
根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资源办函〔2021〕1283号)和《云南省自然资源厅关于印发<云南省历史遗留矿山核查工作方案>的通知》(云自然资修复〔2021〕645号)要求,依据《土地复垦条例实施法》第二十九条规定,将以下4个矿山所涉及的4个相关图斑范围认定为历史遗留矿山,生态修复责任主体为云南滇中新区管理委员会,现予以公告。
公告期三十日,具体矿山及图斑信息见附件。
特此公告。
附件:云南滇中新区管理委员会纳入金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目历史遗留矿山一览表
云南滇中新区管理委员会
2025年1月24日
附件:
云南滇中新区管理委员会纳入金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目历史遗留矿山一览表 | ||||||||||
序号 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 图斑号 | 中心点经度(°) | 中心点纬度(°) | 损毁区域拐点坐标(°) | 拟修复面积(㎡) | 矿山位置 | 矿种 | 备注 |
1 | 无 | 空港经济区中队龙社区石灰岩矿 | CT5301112016000030001 | 102. 928316 | 25. 217229 | 102. 928401,25.217617; 102. 928576,25.217546; 102. 928687,25.217282; 102. 928718,25.217131; 102. 928594,25.216932; 102. 928246,25.216802; 102. 928055,25.216818; 102. 927979,25.217021; 102. 928049,25.217198; 102. 928118,25.217452; 102. 928323,25.217602; | 5056. 05 | 云南省昆明空港经济区中队龙社区 | 石灰岩 | |
2 | 无 | 空港经济区矣纳社区石灰岩矿 | CT5301112016000003001 | 103. 00723 | 25. 211892 | 103. 007295,25.212471; 103. 007824,25.212234; 103. 007918,25.211998; 103. 007877,25.211786; 103. 00792,25.211606; 103. 007521,25.211423; 103. 007431,25.211335; 103. 007185,25.211458; 103. 006951,25.211404; 103. 006469,25.211709; 103. 006654,25.212215; 103. 00687,25.212347; 103. 007124,25.21232; 103. 007253,25.212261; 103. 00734,25.212304; 103. 007279,25.212452; | 12831. 81 | 云南省昆明市空港经济区矣纳社区 | 石灰岩 | |
3 | 无 | 空港经济区上队龙社区石灰岩矿 | CT5301112016000017001 | 102. 956107 | 25. 247972 | 102. 955722,25.248821; 102. 956264,25.24884; 102. 956583,25.248407; 102. 956833,25.24814; 102. 956583,25.247662; 102. 956645,25.247388; 102. 956774,25.247203; 102. 956431,25.247336; 102. 956322,25.247165; 102. 955974,25.247141; 102. 955608,25.247146; 102. 955388,25.247367; 102. 955612,25.247916; 102. 955636,25.248468; 102. 95566,25.248735; | 20123. 65 | 云南省昆明空港经济区上对龙社区 | 石灰岩 | |
4 | 无 | 空港经济区沙井社区石灰岩矿 | 5301110730042000 | 102. 99260909 | 25. 09138757 | 102. 99133,25.092713 102. 992952,25.091504 102. 993366,25.092623 102. 994565,25.092786 102. 995976,25.091491 102. 997414,25.091112 102. 997969,25.089719 102. 996183,25.08934 102. 993726,25.090824 102. 992398,25.091149 102. 991983,25.091795 102. 990707,25.092732 102. 990014,25.09293 102. 989772,25.093198 102. 989726,25.093772 102. 990083,25.09489 102. 989604,25.096468 102. 98822,25.098161 102. 987504,25.100513 102. 987846,25.100559 102. 989014,25.097958 102. 990093,25.096116 102. 990387,25.096128 102. 990542,25.095324 102. 990351,25.094169 102. 99006,25.093342 102. 99133,25.092713 | 155715. 19 | 昆明空港经济区大板桥街道沙井社区 | 石灰岩 | |
注:拐点坐标要求能反映图斑损毁基本轮廓,具体图斑损毁范围以勘查设计损毁区域为准。 |