云南滇中新区2025年符合政府安排工作退役士兵服役表现量化分数公示
发布时间:2025-08-19 15:25
字号:[
大
中
小
]
云南滇中新区2025年符合政府安排工作退役士兵服役表现量化分数公示 | ||||||||||
制表单位:云南滇中新区社会事务管理局 | 2025年8月18日 | |||||||||
分数排名 | 姓 名 | 服役年限 | 总分 | 其他 | 备注 | |||||
军衔计分 | 服现役年限计分 | 奖励和表彰计分 | 残疾等级计分 | 其他情形计分 | 减分情形 | |||||
1 | 余忠荣 | 16 | 71.4 | 17 | 36 | 12.5 | 0 | 5.9 | 0 | |
2 | 何强正 | 12 | 45.75 | 13 | 24 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | |
3 | 黄斌 | 12 | 44.5 | 13 | 24 | 0.5 | 0 | 7 | 0 | |
公示时间2025年8月19日至2025年8月25日,公示期间有异议的请联系云南滇中新区社会事务管理局。 |