云南滇中新区水务局关于“昆明市官渡区禁止开垦陡坡地范围”的公示
为深入贯彻《中华人民共和国水土保持法》,全面落实《中央办公厅国务院办公厅印发〈关于加强新时代水土保持工作的意见〉的通知》(中办发〔2022〕68号)等文件精神,根据《水利部办公厅关于印发水土保持重点区域划定技术指南的通知》(办水保〔2024〕2号)和《云南省水利厅关于印发水土保持重点区域划定技术方案的通知》(云水保〔2024〕12号)具体要求,完成了官渡区禁止开垦陡坡地范围划定工作,现就划定成果进行公示并征询公众意见,对划定区域的意见或建议请在公示期内以信函、电子邮件等法定形式向云南滇中新区水务局反馈。
一、 公示内容
官渡区禁止开垦陡坡地范围共划定127个图斑,划定禁止开垦陡坡地面积4067.23hm2;涉及滇中新区的大板桥街道办事处、长水街道办事处和小哨街道办事处;其中,大板桥街道办事处禁止开垦陡坡地面积3242.77hm2、占禁止开垦陡坡地面积比例79.73%,长水街道办事处禁止开垦陡坡地面积310.96hm2、占禁止开垦陡坡地面积比例7.65%,小哨街道办事处禁止开垦陡坡地面积214.11hm2、占禁止开垦陡坡地面积比例5.26%。
二、 公示期限
2025年11月25日至2025年12月1日(共5个工作日)
三、 意见反馈方式
公示期间,如对公示内容有异议,请通过以下形式反馈:
(一)书面反馈:请以书面形式反馈至滇中新区水务局5号楼409室(滇中新区管委会商务广场),信封请注明“禁止开垦陡坡地范围意见反馈”。邮寄的以邮戳为准,直送的以送达日期为准。
(二)电子邮件反馈:发送至邮箱2029105377@qq.com。
(三)电话反馈:拨打0871-67368004(工作日9:00-12:00,14:00-17:00)。
四、 其他事项
本公示仅为意见征求阶段内容,正式公告执行时间将另行发布。我们将对收集到的意见进行认真核实和处理。逾期未反馈,视为无异议。
特此公示。
附件1:大板桥街道办事处禁止开垦陡坡地划定统计表
附件2:长水街道办事处禁止开垦陡坡地划定统计表
附件3:小哨街道办事处禁止开垦陡坡地划定统计表
附件4:大板桥街道禁止开垦陡坡地范围分布图
附件5:长水街道斑禁止开垦陡坡地范围分布图
附件6:小哨街道禁止开垦陡坡地范围分布图
云南滇中新区水务局
2025年11月25日
附件1:大板桥街道办事处禁止开垦陡坡地划定统计表
序号 | 图斑编号 | 坡度级别 | 土地利 用类型 | 面积 (hm2) | 行政村(居、社区) |
1 | 5301110001 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 9. 05 | 方旺林场一 |
2 | 5301110002 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 47. 84 | 一朵云社区居民委员会 |
3 | 5301110003 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 54. 68 | 一朵云社区居民委员会 |
4 | 5301110004 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 9. 62 | 方旺林场一 |
5 | 5301110005 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 17. 07 | 方旺林场一 |
6 | 5301110006 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 27. 75 | 方旺林场一 |
7 | 5301110007 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 17 | 一朵云社区居民委员会 |
8 | 5301110008 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 20 | 方旺林场一 |
9 | 5301110009 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 10. 84 | 方旺林场一 |
10 | 5301110010 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 59. 03 | 一朵云社区居民委员会 |
11 | 5301110011 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 20. 40 | 一朵云社区居民委员会 |
12 | 5301110012 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 67. 90 | 一朵云社区居民委员会 |
13 | 5301110013 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 16. 05 | 一朵云社区居民委员会 |
14 | 5301110014 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 8. 52 | 方旺林场一, 沙沟社区居民委员会 |
15 | 5301110015 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 9. 83 | 一朵云社区居民委员会 |
16 | 5301110016 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 6. 74 | 一朵云社区居民委员会 |
17 | 5301110018 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 7. 30 | 一朵云社区居民委员会 |
18 | 5301110019 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 0. 01 | 一朵云社区居民委员会 |
19 | 5301110021 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,裸土地 | 6. 04 | 阿底社区居民委员会 |
20 | 5301110022 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 10. 63 | 阿底社区居民委员会 |
21 | 5301110026 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 32. 37 | 一朵云社区居民委员会 |
22 | 5301110028 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 8. 43 | 阿底社区居民委员会 |
23 | 5301110030 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 67 | 沙沟社区居民委员会 |
24 | 5301110031 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 56. 79 | 阿底社区居民委员会 |
25 | 5301110033 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 13. 85 | 阿底社区居民委员会 |
26 | 5301110034 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 5. 14 | 阿底社区居民委员会 |
27 | 5301110035 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 89 | 阿底社区居民委员会 |
28 | 5301110036 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 12. 17 | 阿底社区居民委员会 |
29 | 5301110038 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 9. 34 | 沙沟社区居民委员会 |
30 | 5301110039 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 19. 44 | 新发社区居民委员会 |
31 | 5301110040 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 62 | 沙沟社区居民委员会 |
32 | 5301110041 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 31 | 方旺林场一, 沙沟社区居民委员会 |
33 | 5301110042 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 7. 60 | 新发社区居民委员会 |
34 | 5301110043 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 11. 92 | 新发社区居民委员会 |
35 | 5301110044 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,裸土地 | 86. 50 | 阿底社区居民委员会 |
36 | 5301110047 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 9. 92 | 新发社区居民委员会 |
37 | 5301110048 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 178. 84 | 阿底社区居民委员会 |
38 | 5301110050 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 7. 07 | 阿底社区居民委员会 |
39 | 5301110052 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 8. 77 | 阿底社区居民委员会 |
40 | 5301110053 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 105. 56 | 新发社区居民委员会 |
41 | 5301110055 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 11. 13 | 阿底社区居民委员会 |
42 | 5301110056 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 13. 52 | 新发社区居民委员会 |
43 | 5301110057 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 30. 77 | 阿底社区居民委员会 |
44 | 5301110058 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 83. 52 | 新发社区居民委员会 |
45 | 5301110062 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 49. 32 | 沙井社区居民委员会 |
46 | 5301110063 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,裸土地 | 5. 66 | 沙井社区居民委员会 |
47 | 5301110064 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 9. 47 | 沙井社区居民委员会 |
48 | 5301110065 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 25. 49 | 沙井社区居民委员会 |
49 | 5301110066 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 8. 61 | 沙井社区居民委员会 |
50 | 5301110067 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 16 | 沙井社区居民委员会 |
51 | 5301110068 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 04 | 沙井社区居民委员会 |
52 | 5301110069 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 42. 79 | 沙井社区居民委员会 |
53 | 5301110070 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 11. 36 | 沙井社区居民委员会 |
54 | 5301110071 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 14. 25 | 沙井社区居民委员会 |
55 | 5301110072 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 73. 92 | 沙井社区居民委员会 |
56 | 5301110073 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 13. 07 | 沙井社区居民委员会 |
57 | 5301110074 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 12. 08 | 一朵云社区居民委员会 |
58 | 5301110077 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 61 | 新发社区居民委员会 |
59 | 5301110119 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 92 | 新发社区居民委员会 |
60 | 5301110120 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 12. 01 | 沙井社区居民委员会 |
61 | 5301110124 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 90 | 沙井社区居民委员会 |
62 | 5301110126 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 5. 15 | 一朵云社区居民委员会 |
合计 | 3242. 77 |
附件2:长水街道办事处禁止开垦陡坡地划定统计表
序号 | 图斑编号 | 坡度级别 | 土地利 用类型 | 面积 (hm2) | 行政村(居、社区) |
1 | 5301110049 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 1. 82 | 李其社区居民委员会 |
2 | 5301110078 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 7. 14 | 李其社区居民委员会 |
3 | 5301110079 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 5. 62 | 李其社区居民委员会, 方旺林场二 |
4 | 5301110082 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 23 | 李其社区居民委员会 |
5 | 5301110083 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 18 | 李其社区居民委员会 |
6 | 5301110084 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 8. 02 | 李其社区居民委员会 |
7 | 5301110085 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 36 | 李其社区居民委员会, 方旺林场二 |
8 | 5301110086 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 86 | 方旺林场二 |
9 | 5301110087 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 16 | 方旺林场二 |
10 | 5301110088 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 48 | 方旺林场二, 复兴社区居民委员会 |
11 | 5301110089 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 9. 19 | 方旺林场二 |
12 | 5301110090 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 53 | 复兴社区居民委员会 |
13 | 5301110091 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 7. 88 | 复兴社区居民委员会 |
14 | 5301110092 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 5. 07 | 乌西社区居民委员会 |
15 | 5301110093 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 3. 23 | 花箐社区居民委员会 |
16 | 5301110094 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 55 | 乌西社区居民委员会 |
17 | 5301110100 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 46. 07 | 李其社区居民委员会, 方旺林场二 |
18 | 5301110102 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 20. 97 | 方旺林场二, 花箐社区居民委员会 |
19 | 5301110103 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 21. 36 | 方旺林场二, 复兴社区居民委员会 |
20 | 5301110105 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 13. 80 | 复兴社区居民委员会 |
21 | 5301110106 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 14. 61 | 复兴社区居民委员会 |
22 | 5301110107 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 13. 24 | 李其社区居民委员会, 方旺林场二 |
23 | 5301110108 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 7. 15 | 花箐社区居民委员会 |
24 | 5301110109 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 12. 21 | 李其社区居民委员会 |
25 | 5301110110 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 6. 96 | 花箐社区居民委员会 |
26 | 5301110113 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 29. 99 | 复兴社区居民委员会, 方旺林场二 |
27 | 5301110114 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 62 | 乌西社区居民委员会 |
28 | 5301110121 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 5. 11 | 乌西社区居民委员会 |
29 | 5301110123 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 7. 28 | 复兴社区居民委员会 |
30 | 5301110125 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 5. 16 | 李其社区居民委员会 |
31 | 5301110127 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 11 | 李其社区居民委员会 |
合计 | 310. 96 |
附件3:小哨街道办事处禁止开垦陡坡地划定统计表
序号 | 图斑编号 | 坡度级别 | 土地利用类型 | 面积 (hm2) | 行政村(居、社区) |
1 | 5301110080 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 58 | 兔耳社区居民委员会 |
2 | 5301110081 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 09 | 上对龙社区居民委员会 |
3 | 5301110093 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 4. 71 | 兔耳社区居民委员会 |
4 | 5301110094 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 1. 42 | 兔耳社区居民委员会 |
5 | 5301110095 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 67 | 兔耳社区居民委员会 |
6 | 5301110096 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 93 | 兔耳社区居民委员会 |
7 | 5301110097 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 36 | 兔耳社区居民委员会 |
8 | 5301110098 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 8. 36 | 上对龙社区居民委员会 |
9 | 5301110099 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 60. 49 | 上对龙社区居民委员会, 中对龙社区居民委员会, 兔耳社区居民委员会 |
10 | 5301110101 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地,裸土地 | 40. 16 | 上对龙社区居民委员会 |
11 | 5301110104 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 19. 79 | 兔耳社区居民委员会 |
12 | 5301110108 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 2. 18 | 兔耳社区居民委员会 |
13 | 5301110111 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,草地 | 8. 79 | 兔耳社区居民委员会 |
14 | 5301110112 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 8. 69 | 兔耳社区居民委员会 |
15 | 5301110114 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 0. 67 | 白汉场社区居民委员会 |
16 | 5301110115 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 81 | 兔耳社区居民委员会 |
17 | 5301110116 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 52 | 上对龙社区居民委员会 |
18 | 5301110117 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 6. 26 | 上对龙社区居民委员会 |
19 | 5301110118 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地,裸土地 | 6. 51 | 上对龙社区居民委员会 |
20 | 5301110122 | 禁止开垦坡度1(≥25°) | 林地 | 5. 12 | 兔耳社区居民委员会 |
合计 | 214. 11 |
附件4:大板桥街道禁止开垦陡坡地范围分布图
附件5:长水街道斑禁止开垦陡坡地范围分布图
附件6:小哨街道禁止开垦陡坡地范围分布图





