关于2025年度滇中新区科技创新券兑付清单的公示
有关企业:
按照《滇中新区科技创新券管理办法(试行)》规定的兑付程序,经专家评审、滇中新区滇中科学城管理局(滇中科学城管委会)局(委)务会审议等程序,现对符合滇中新区科技创新券兑付条件的科技服务事项进行公示。公示期5个工作日(2025年12月11日至12月17日)。公示无异议的项目,将对申请服务的企业予以兑付。
公示期间如有异议,请以书面形式实名向云南滇中新区滇中科学城管理局反映,并提供相应事实依据。单位提出异议的,应当在书面材料上加盖本单位公章并写明联系人和有效联系电话;个人提出异议的,应当在书面材料上签署真实姓名(打印无效)和有效联系电话。对收到的异议材料,云南滇中新区滇中科学城管理局将严格按照相关规定办理,匿名或超出公示期限的异议不予受理。
联系人及联系电话:赵珂艺,0871-67336478。
来信地址:云南省昆明市大板桥街道滇中空港商务广场1号楼413办公室
邮政编码:650212
附件:2025年度滇中新区科技创新券兑付清单
云南滇中新区滇中科学城管理局
(云南滇中新区滇中科学城管理委员会)
2025年12月11日
附件:
2025年度滇中新区科技创新券兑付清单
| 序号 | 科技型企业 | 科技服务类型 | 科技服务机构 | 拟兑付金额(元) |
1 | 云南彤宁生物制药技术 有限公司 | 检验检测 | 云南省细胞质量检测评价 中心有限公司 | 100, 000 |
2 | 国药集团昆明血液制品 有限公司 | 检验检测 | 中检西南计量有限公司 | 29, 419.45 |
3 | 昆明邦宇制药有限公司 | 检验检测 | 云南省计量测试技术研究院 | 47, 305.5 |
云南省分析测试中心 | ||||
4 | 云南海午科技有限公司 | 检验检测 | 云南省产品质量监督 检验研究院 | 10, 000 |
5 | 云南春天礼品牌管理 有限公司 | 工业设计 | 云南滇中两亚创新 设计有限公司 | 100, 000 |
6 | 云南绿宝香精香料 进出口有限公司 | 工业设计 | 云南滇中两亚创新 设计有限公司 | 100, 000 |
7 | 云南标驰检测有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南润勤知识产权服务 有限公司 | 26, 750 |
8 | 云南先进弹性体产业创新研究院有限公司 | 高新技术企业认定 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 7, 450 |
9 | 昆明旭丰生物 医药有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南力科知识产权 有限公司 | 10, 000 |
10 | 云南富齐制冷实业 有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南恒于企业管理咨询 服务有限公司 | 24, 800 |
昆明易亨通税务师 事务所有限公司 | ||||
云南勤云会计师 事务所(普通合伙) | ||||
11 | 云南一控科技有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南朝屹知识产权 服务有限公司 | 17, 500 |
12 | 云南森翔包装材料 有限公司 | 高新技术企业认定 | 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 31, 500 |
云南溪达会计师 事务所(普通合伙) | ||||
13 | 昆明电立电缆有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南朝屹知识产权 服务有限公司 | 15, 000 |
14 | 云南道地中药饮片 有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南睿正会计师 事务所(普通合伙) | 22, 500 |
北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | ||||
15 | 昆明贝亚丽建材 科技有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南恒于企业管理 咨询服务有限公司 | 12, 500 |
云南中庆会计师 事务所有限公司 | ||||
16 | 云南家园优品节能科技 集团有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南恒于企业管理 咨询服务有限公司 | 15, 000 |
17 | 昆明鑫博模具制造 有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南沅启知识产权有限公司 | 17, 500 |
18 | 云南独角兽包装 有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南万青企服科技有限公司 | 13, 500 |
19 | 昆明晨源机械制造 有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南欧昇企业管理有限公司 | 30, 000 |
20 | 云南中玮光电技术 有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南高帆科技开发有限公司 | 20, 000 |
21 | 云南拓米电力器材 有限公司 | 高新技术企业认定 | 昆明盛鼎宏图知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 12, 500 |
22 | 云南米利天然香料 有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南万青企服科技有限公司 | 15, 000 |
23 | 云南沪滇应急装备 有限公司 | 高新技术企业认定 | 大华会计师事务所(特殊 普通合伙)云南分所 | 5, 500 |
24 | 云南陆昆达智能彩印包装有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南沅启知识产权有限公司 | 20, 000 |
25 | 昆明易安飞科技有限 责任公司 | 高新技术企业认定 | 云南尤兰达科技服务 有限公司 | 10, 000 |
26 | 昆明矽显光电技术 有限公司 | 高新技术企业认定 | 昆明新驱科技有限公司 | 20, 000 |
27 | 云南茶臻号茶业 科技有限公司 | 高新技术企业认定 | 云南恒于企业管理 咨询服务有限公司 | 32, 000 |
技术转移服务 | 云南恒于知行知识 产权代理有限公司 | |||
28 | 云南春城线缆制造 有限公司 | 高新技术企业 认定相关服务 | 云南瑞众会计师 事务所(普通合伙) | 16, 500 |
昆明朗睿专利代理事务所(普通合伙) | ||||
合计 | 782, 224.95 | |||


